日鉄興和不動産は、
2006年より
都市型マンションシリーズ
「リビオレゾン」
の開発に取り組み、
現在まで安定した供給を
行ってまいりました。
これまでの実績と
信頼を生かして、
都市でのシングルライフに
+ONEできる提案を
行ってまいります。
実績紹介
都心・駅近にこだわった
「リビオレゾン」。
これまでに数多くのマンションを
供給してきました。
東京都心6区 | ||
物件名 | 竣工年月 | 総戸数 |
---|---|---|
リビオレゾン千代田岩本町ザ・レジデンス | 2013年10月 | 25戸 |
リビオレゾン大手町 | 2014年2月 | 36戸 |
リビオレゾン東銀座 | 2014年2月 | 32戸 |
リビオレゾン人形町 | 2014年11月 | 66戸 |
リビオレゾン神楽坂nex | 2016年10月 | 34戸 |
リビオレゾン渋谷笹塚 | 2018年12月 | 49戸 |
リビオレゾン内神田 | 2019年3月 | 24戸 |
リビオレゾン新橋nex | 2020年2月 | 51戸 |
リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ | 2020年5月 | 65戸 |
リビオレゾン新虎通り | 2020年8月 | 61戸 |
リビオレゾン月島ステーションプレミア | 2020年12月 | 79戸 |
リビオレゾン勝どきnex | 2021年3月 | 96戸 |
リビオレゾン入船 | 2021年8月 | 36戸 |
その他都心23区 | ||
物件名 | 竣工年月 | 総戸数 |
---|---|---|
リビオレゾン浅草橋 | 2014年6月 | 52戸 |
リビオレゾン墨田押上 | 2018年9月 | 42戸 |
リビオレゾン田端 | 2018年12月 | 48戸 |
リビオレゾン東陽町ステーションプレミア | 2019年1月 | 93戸 |
リビオレゾン板橋本町ステーションサイド | 2019年7月 | 95戸 |
リビオレゾン西日暮里 | 2019年9月 | 49戸 |
リビオレゾン上野 | 2019年11月 | 48戸 |
リビオレゾン王子飛鳥山 | 2019年11月 | 36戸 |
リビオレゾン上野入谷ザ・テラス | 2021年10月 | 98戸 |
リビオレゾン三ノ輪ステーションプレミア | 2021年11月 | 38戸 |
リビオレゾン浅草 | 2021年12月 | 61戸 |
リビオレゾン練馬中村橋ステーションプレミア | 2022年2月 | 47戸 |
関西 | ||
物件名 | 竣工年月 | 総戸数 |
---|---|---|
リビオレゾン中央鎗屋町 | 2014年12月 | 57戸 |
リビオレゾン梅田カサーレ | 2016年2月 | 112戸 |
リビオレゾン北浜天満橋 | 2019年9月 | 78戸 |
リビオレゾン天王寺真田山 | 2020年11月 | 66戸 |
リビオレゾン谷町6丁目ステーションプレミア | 2021年11月 | 70戸 |
※記載の実績物件は、
平成29年5月時点での竣工済物件です。